您当前的位置:热点 > >> 正文
333只股短线走稳 站上五日均线
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有333只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有德恩精工、大叶股份、长青集团等,乖离率分别为%、%、%;浙江龙盛、涛涛车业、宏盛股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月7日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300780 | 德恩精工 | |||||
| 300879 | 大叶股份 | |||||
| 002616 | 长青集团 | |||||
| 000767 | 晋控电力 | |||||
| 002383 | 合众思壮 | |||||
| 601116 | 三江购物 | |||||
| 600257 | 大湖股份 | |||||
| 430510 | 丰光精密 | |||||
| 600200 | 江苏吴中 | |||||
| 836077 | 吉林碳谷 | |||||
| 300514 | 友讯达 | |||||
| 301353 | 普莱得 | |||||
| 002380 | 科远智慧 | |||||
| 603291 | 联合水务 | |||||
| 000963 | 华东医药 | |||||
| 301252 | 同星科技 | |||||
| 873223 | 荣亿精密 | |||||
| 001323 | 慕思股份 | |||||
| 603051 | 鹿山新材 | |||||
| 300639 | 凯普生物 | |||||
| 300094 | 国联水产 | |||||
| 300317 | 珈伟新能 | |||||
| 301376 | 致欧科技 | |||||
| 603529 | 爱玛科技 | |||||
| 600665 | 天地源 | |||||
| 301107 | 瑜欣电子 | |||||
| 301307 | 美利信 | |||||
| 603569 | 长久物流 | |||||
| 002668 | 奥马电器 | |||||
| 605555 | 德昌股份 | |||||
| 600859 | 王府井 | |||||
| 000798 | 中水渔业 | |||||
| 300938 | 信测标准 | |||||
| 430476 | 海能技术 | |||||
| 605369 | 拱东医疗 | |||||
| 300615 | 欣天科技 | |||||
| 600996 | 贵广网络 | |||||
| 300875 | 捷强装备 | |||||
| 300498 | 温氏股份 | |||||
| 600675 | 中华企业 | |||||
| 605389 | 长龄液压 | |||||
| 002772 | 众兴菌业 | |||||
| 000423 | 东阿阿胶 | |||||
| 301260 | 格力博 | |||||
| 600744 | 华银电力 | |||||
| 600312 | 平高电气 | |||||
| 002056 | 横店东磁 | |||||
| 002687 | 乔治白 | |||||
| 300979 | 华利集团 | |||||
| 603477 | 巨星农牧 | |||||
| 603336 | 宏辉果蔬 | |||||
| 600587 | 新华医疗 | |||||
| 605188 | 国光连锁 | |||||
| 831445 | 龙竹科技 | |||||
| 002481 | 双塔食品 | |||||
| 300053 | 航宇微 | |||||
| 603029 | 天鹅股份 | |||||
| 301239 | 普瑞眼科 | |||||
| 002337 | 赛象科技 | |||||
| 301020 | 密封科技 | |||||
| 603939 | 益丰药房 | |||||
| 002154 | 报喜鸟 | |||||
| 301323 | 新莱福 | |||||
| 600529 | 山东药玻 | |||||
| 002514 | 宝馨科技 | |||||
| 600237 | 铜峰电子 | |||||
| 600157 | 永泰能源 | |||||
| 601006 | 大秦铁路 | |||||
| 002479 | 富春环保 | |||||
| 002458 | 益生股份 | |||||
| 300258 | 精锻科技 | |||||
| 000712 | 锦龙股份 | |||||
| 600027 | 华电国际 | |||||
| 000883 | 湖北能源 | |||||
| 000539 | 粤电力A | |||||
| 002696 | 百洋股份 | |||||
| 000722 | 湖南发展 | |||||
| 600509 | 天富能源 | |||||
| 300511 | 雪榕生物 | |||||
| 601019 | 山东出版 | |||||
| 603439 | 贵州三力 | |||||
| 300523 | 辰安科技 | |||||
| 601816 | 京沪高铁 | |||||
| 600098 | 广州发展 | |||||
| 002762 | 金发拉比 | |||||
| 002040 | 南京港 | |||||
| 871970 | 大禹生物 | |||||
| 603359 | 东珠生态 | |||||
| 301199 | 迈赫股份 | |||||
| 603659 | 璞泰来 | |||||
| 301289 | 国缆检测 | |||||
| 002299 | 圣农发展 | |||||
| 300197 | 节能铁汉 | |||||
| 300706 | 阿石创 | |||||
| 603122 | 合富中国 | |||||
| 600908 | 无锡银行 | |||||
| 300488 | 恒锋工具 | |||||
| 831278 | 泰德股份 | |||||
| 600965 | 福成股份 | |||||
| 002505 | 鹏都农牧 | |||||
| 300866 | 安克创新 | |||||
| 300905 | 宝丽迪 | |||||
| 002521 | 齐峰新材 | |||||
| 831152 | 昆工科技 | |||||
| 000543 | 皖能电力 | |||||
| 603909 | 建发合诚 | |||||
| 000598 | 兴蓉环境 | |||||
| 301303 | 真兰仪表 | |||||
| 600389 | 江山股份 | |||||
| 000429 | 粤高速A | |||||
| 002264 | 新华都 | |||||
| 301058 | 中粮科工 | |||||
| 603278 | 大业股份 | |||||
| 300268 | *ST佳沃 | |||||
| 300584 | 海辰药业 | |||||
| 300761 | 立华股份 | |||||
| 600467 | 好当家 | |||||
| 002749 | 国光股份 | |||||
| 600685 | 中船防务 | |||||
| 000600 | 建投能源 | |||||
| 000690 | 宝新能源 | |||||
| 300970 | 华绿生物 | |||||
| 002234 | 民和股份 | |||||
| 002982 | 湘佳股份 | |||||
| 605288 | 凯迪股份 | |||||
| 000951 | 中国重汽 | |||||
| 300150 | 世纪瑞尔 | |||||
| 600020 | 中原高速 | |||||
| 002164 | 宁波东力 | |||||
| 603609 | 禾丰股份 | |||||
| 600818 | 中路股份 | |||||
| 603055 | 台华新材 | |||||
| 002016 | 世荣兆业 | |||||
| 002105 | 信隆健康 | |||||
| 601107 | 四川成渝 | |||||
| 600811 | 东方集团 | |||||
| 600820 | 隧道股份 | |||||
| 600109 | 国金证券 | |||||
| 002991 | 甘源食品 | |||||
| 002357 | 富临运业 | |||||
| 002020 | 京新药业 | |||||
| 600035 | 楚天高速 | |||||
| 300280 | 紫天科技 | |||||
| 002251 | 步步高 | |||||
| 002930 | 宏川智慧 | |||||
| 002046 | 国机精工 | |||||
| 002186 | 全聚德 | |||||
| 600717 | 天津港 | |||||
| 600837 | 海通证券 | |||||
| 600269 | 赣粤高速 | |||||
| 300022 | 吉峰科技 | |||||
| 300119 | 瑞普生物 | |||||
| 300371 | 汇中股份 | |||||
| 300583 | 赛托生物 | |||||
| 003000 | 劲仔食品 | |||||
| 301279 | 金道科技 | |||||
| 002648 | 卫星化学 | |||||
| 000488 | 晨鸣纸业 | |||||
| 601366 | 利群股份 | |||||
| 601015 | 陕西黑猫 | |||||
| 300842 | 帝科股份 | |||||
| 003816 | 中国广核 | |||||
| 300021 | 大禹节水 | |||||
| 000601 | 韶能股份 | |||||
| 300199 | 翰宇药业 | |||||
| 002267 | 陕天然气 | |||||
| 002746 | 仙坛股份 | |||||
| 002679 | 福建金森 | |||||
| 002868 | 绿康生化 | |||||
| 600333 | 长春燃气 | |||||
| 000027 | 深圳能源 | |||||
| 002566 | 益盛药业 | |||||
| 002911 | 佛燃能源 | |||||
| 603489 | 八方股份 | |||||
| 605388 | 均瑶健康 | |||||
| 300294 | 博雅生物 | |||||
| 601368 | 绿城水务 | |||||
| 002096 | 易普力 | |||||
| 000875 | 吉电股份 | |||||
| 600064 | 南京高科 | |||||
| 301073 | 君亭酒店 | |||||
| 600963 | 岳阳林纸 | |||||
| 600236 | 桂冠电力 | |||||
| 600201 | 生物股份 | |||||
| 000778 | 新兴铸管 | |||||
| 603998 | 方盛制药 | |||||
| 600073 | 上海梅林 | |||||
| 301317 | 鑫磊股份 | |||||
| 002836 | 新宏泽 | |||||
| 838163 | 方大新材 | |||||
| 603008 | 喜临门 | |||||
| 600179 | 安通控股 | |||||
| 300005 | 探路者 | |||||
| 300880 | 迦南智能 | |||||
| 601963 | 重庆银行 | |||||
| 000783 | 长江证券 | |||||
| 601555 | 东吴证券 | |||||
| 601688 | 华泰证券 | |||||
| 600448 | 华纺股份 | |||||
| 000930 | 中粮科技 | |||||
| 000829 | 天音控股 | |||||
| 600300 | 维维股份 | |||||
| 000912 | 泸天化 | |||||
| 601377 | 兴业证券 | |||||
| 002883 | 中设股份 | |||||
| 300718 | 长盛轴承 | |||||
| 002685 | 华东重机 | |||||
| 300600 | 国瑞科技 | |||||
| 003041 | 真爱美家 | |||||
| 601991 | 大唐发电 | |||||
| 601198 | 东兴证券 | |||||
| 002641 | 公元股份 | |||||
| 603233 | 大参林 | |||||
| 000862 | 银星能源 | |||||
| 301331 | 恩威医药 | |||||
| 000955 | 欣龙控股 | |||||
| 603167 | 渤海轮渡 | |||||
| 300607 | 拓斯达 | |||||
| 000590 | 启迪药业 | |||||
| 600299 | 安迪苏 | |||||
| 002793 | 罗欣药业 | |||||
| 300100 | 双林股份 | |||||
| 605333 | 沪光股份 | |||||
| 301325 | 曼恩斯特 | |||||
| 000685 | 中山公用 | |||||
| 600527 | 江南高纤 | |||||
| 002561 | 徐家汇 | |||||
| 002650 | 加加食品 | |||||
| 600569 | 安阳钢铁 | |||||
| 600611 | 大众交通 | |||||
| 301075 | 多瑞医药 | |||||
| 603967 | 中创物流 | |||||
| 600051 | 宁波联合 | |||||
| 600018 | 上港集团 | |||||
| 002277 | 友阿股份 | |||||
| 301266 | 宇邦新材 | |||||
| 603616 | 韩建河山 | |||||
| 601008 | 连云港 | |||||
| 603235 | 天新药业 | |||||
| 600630 | 龙头股份 | |||||
| 603488 | 展鹏科技 | |||||
| 300453 | 三鑫医疗 | |||||
| 300640 | 德艺文创 | |||||
| 000088 | 盐田港 | |||||
| 002691 | 冀凯股份 | |||||
| 600712 | 南宁百货 | |||||
| 002608 | 江苏国信 | |||||
| 603071 | 物产环能 | |||||
| 605158 | 华达新材 | |||||
| 002135 | 东南网架 | |||||
| 002550 | 千红制药 | |||||
| 000828 | 东莞控股 | |||||
| 002702 | 海欣食品 | |||||
| 600310 | 广西能源 | |||||
| 603578 | 三星新材 | |||||
| 601128 | 常熟银行 | |||||
| 002394 | 联发股份 | |||||
| 300055 | 万邦达 | |||||
| 002890 | 弘宇股份 | |||||
| 600617 | 国新能源 | |||||
| 002252 | 上海莱士 | |||||
| 603706 | 东方环宇 | |||||
| 301066 | 万事利 | |||||
| 600909 | 华安证券 | |||||
| 601228 | 广州港 | |||||
| 836433 | 大唐药业 | |||||
| 300255 | 常山药业 | |||||
| 605099 | 共创草坪 | |||||
| 600928 | 西安银行 | |||||
| 600993 | 马应龙 | |||||
| 600218 | 全柴动力 | |||||
| 002033 | 丽江股份 | |||||
| 600488 | 津药药业 | |||||
| 600016 | 民生银行 | |||||
| 001226 | 拓山重工 | |||||
| 300495 | *ST美尚 | |||||
| 000048 | 京基智农 | |||||
| 001299 | 美能能源 | |||||
| 000900 | 现代投资 | |||||
| 603515 | 欧普照明 | |||||
| 600323 | 瀚蓝环境 | |||||
| 002936 | 郑州银行 | |||||
| 603900 | 莱绅通灵 | |||||
| 601002 | 晋亿实业 | |||||
| 300702 | 天宇股份 | |||||
| 831370 | 新安洁 | |||||
| 600429 | 三元股份 | |||||
| 603801 | 志邦家居 | |||||
| 600575 | 淮河能源 | |||||
| 601137 | 博威合金 | |||||
| 601997 | 贵阳银行 | |||||
| 001286 | 陕西能源 | |||||
| 000881 | 中广核技 | |||||
| 002926 | 华西证券 | |||||
| 001318 | 阳光乳业 | |||||
| 002099 | 海翔药业 | |||||
| 603848 | 好太太 | |||||
| 600008 | 首创环保 | |||||
| 601975 | 招商南油 | |||||
| 601162 | 天风证券 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
上一篇:经常吃黄瓜的好处 吃黄瓜的好处
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
